學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教師專業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 26 | 0 | 89.66 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 高等教育經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育資訊與測驗統計研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系早期療育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系華語文教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系環境教育及管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 0 | 55.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 15 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言