學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 教育學研究所教育學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 教育學研究所課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系高齡者教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 3 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 外國語文學系英語教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 台灣文學與創意應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 語言學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 經濟學系國際經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 1 | 52.94 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 戰略暨國際事務研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 17 | 0 | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 1 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言