學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 94 | 0 | 113 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 1 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 3 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 海洋研究所 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 35 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 70 | 0 | 73 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 應用物理學研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 天文物理研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 統計碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 應用數學科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 1 | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 47 | 0 | 56 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊網路與多媒體研究所 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 50 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 139 | 0 | 167 | 12 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系人工智慧碩士班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生醫電子與資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 50 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資料科學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 102 | 0 | 128 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 高分子科學與工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 31 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 65 | 0 | 77 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言