學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 1 | 17 | 3 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣史研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 歐洲文化與觀光研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 47 | 0 | 42 | 8 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 翻譯研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 1 | 19 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 37 | 22 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 1 | 21 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 5 | 27 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 7 | 18 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 6 | 75.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 復健諮商研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 大眾傳播研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖書資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 全球經營與策略研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 19 | 4 | 82.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 25 | 7 | 86.49 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國際人力資源發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 14 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 43 | 2 | 31 | 0 | 75.61 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生技醫藥產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言