55歲悲慘人生
校系名稱及代碼 | 招生名額 | 性別要求 | 預計 甄試人數 | 原住民 外加名額 | 離島 外加名額 | 願景計畫 外加名額 | 指定項目 甄試費 | 指定項目 甄試日期 | 類別 | 是否要 參加術科考試 |
長榮大學 企業管理學系行銷組 (051012) | 9 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 企業管理學系數位經營組 (051022) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 企業管理學系產學合作組 (051032) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 企業管理學系創新應用組 (051042) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 國際企業學系跨境行銷組 (051052) | 9 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 國際企業學系會展行銷組 (051062) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 國際企業學系金融投資組 (051072) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 國際企業學系航運物流組 (051082) | 8 | 不要求 | 48 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 會計資訊學系會計應用組 (051092) | 12 | 不要求 | 48 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 會計資訊學系稅務應用組 (051102) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 會計資訊學系產業實習組 (051112) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 航運管理學系 (051122) | 59 | 不要求 | 177 | 8 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 土地管理與開發學系土地管理組 (051132) | 14 | 不要求 | 49 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 土地管理與開發學系開發規劃組 (051142) | 13 | 不要求 | 46 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 財務金融學系金融科技組 (051152) | 8 | 不要求 | 48 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 財務金融學系投資資訊組 (051162) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 財務金融學系金融理財組 (051172) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 財務金融學系產業實習組 (051182) | 9 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 財務金融學系(青年儲蓄帳戶組) (051192) | 2 | 不要求 | 50 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 觀光與餐飲管理學系觀光組 (051202) | 10 | 不要求 | 50 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 觀光與餐飲管理學系餐飲組 (051212) | 22 | 不要求 | 66 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 醫務管理學系醫療機構管理組 (051222) | 5 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 醫務管理學系長照機構管理組 (051232) | 8 | 不要求 | 48 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 醫務管理學系健康大數據組 (051242) | 10 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 生物科技學系生技醫藥組 (051252) | 9 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 生物科技學系生物檢測組 (051262) | 10 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 生物科技學系(青年儲蓄帳戶組) (051272) | 2 | 不要求 | 50 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 健康心理學系 (051282) | 29 | 不要求 | 87 | 4 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 保健營養學系 (051292) | 22 | 不要求 | 66 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 護理學系A組 (051302) | 21 | 不要求 | 63 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 護理學系B組 (051312) | 5 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 護理學系C組 (051322) | 5 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 醫藥科學產業學系 (051332) | 24 | 不要求 | 72 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 (051342) | 12 | 不要求 | 48 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 職業安全與衛生學系職場健康促進管理組 (051352) | 12 | 不要求 | 48 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全組 (051362) | 11 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 職業安全與衛生學系職業衛生組 (051372) | 11 | 不要求 | 50 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品安全管理組 (051382) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 食品安全衛生與檢驗學士學位學程環境檢驗組 (051392) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品檢驗組 (051402) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 消防安全學士學位學程消防實務管理組 (051412) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 消防安全學士學位學程火場鑑識組 (051422) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 消防安全學士學位學程消防防災技術組 (051432) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 綠能與環境資源學系綠能產業管理組 (051442) | 11 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 綠能與環境資源學系綠能產業實務組 (051452) | 5 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 綠能與環境資源學系綠能環境科技組 (051462) | 12 | 不要求 | 48 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 無人機應用學士學位學程 (051472) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 無人機應用學士學位學程(青年儲蓄帳戶組) (051482) | 2 | 不要求 | 50 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 大眾傳播學系 (051492) | 35 | 不要求 | 105 | 5 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 翻譯學系A組 (051502) | 16 | 不要求 | 48 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 翻譯學系B組 (051512) | 14 | 不要求 | 49 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 社會工作學系A組 (051522) | 13 | 不要求 | 46 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 社會工作學系B組 (051532) | 13 | 不要求 | 46 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 社會工作學系C組 (051542) | 13 | 不要求 | 46 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 社會工作學系(青年儲蓄帳戶組) (051552) | 2 | 不要求 | 50 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程 (051562) | 14 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 應用日語學系語文翻譯組 (051572) | 15 | 不要求 | 45 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 應用日語學系國際觀光產業組 (051582) | 18 | 不要求 | 54 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 應用哲學系公共參與組 (051592) | 6 | 不要求 | 48 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 應用哲學系社會關懷組 (051602) | 10 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 東南亞文化與產業學士學位學程產業與商貿組 (051612) | 14 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 東南亞文化與產業學士學位學程觀光與旅遊組 (051622) | 7 | 不要求 | 49 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 資訊暨設計學院學士班(不分系) (051632) | 5 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 數位媒體設計學系 (051642) | 28 | 不要求 | 84 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 互動設計學系 (051652) | 26 | 不要求 | 78 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 資訊管理學系大數據分析組 (051662) | 16 | 不要求 | 48 | 2 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 資訊管理學系企業智慧組 (051672) | 11 | 不要求 | 50 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 資訊工程學系 (051682) | 29 | 不要求 | 87 | 3 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 一般 | 否 |
長榮大學 美術學系藝術創作組 (051692) | 12 | 不要求 | 96 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 美術 | 否 |
長榮大學 美術學系應用藝術組 (051702) | 7 | 不要求 | 84 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 美術 | 否 |
長榮大學 書畫藝術學系甲組 (051712) | 3 | 不要求 | 45 | 無 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 美術 | 是 |
長榮大學 書畫藝術學系乙組 (051722) | 4 | 不要求 | 60 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 美術 | 否 |
長榮大學 台灣文化創意產業學士學位學程 (051732) | 12 | 不要求 | 108 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 美術 | 否 |
長榮大學 運動競技學系 (051742) | 6 | 不要求 | 90 | 1 | 無 | 無 | 550 | 112.05.19 至112.05.21 | 體育 | 否 |
沒有留言:
張貼留言