55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 8 | 1 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 0 | 45.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 應用空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 25 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 178 | 0 | 113 | 8 | 65.05 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言