55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 71 | 1 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 79 | 0 | 71.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 24 | 1 | 44.64 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 1 | 27 | 0 | 77.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 75 | 0 | 63.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 16 | 0 | 26.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 78 | 1 | 84.95 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 155 | 1 | 97 | 0 | 62.99 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 電機工程系_電機產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 70 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 119 | 0 | 88.15 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 電子工程系_電子產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 84 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 48 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 資訊工程系_資電產業產學攜手專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 73 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 208 | 0 | 98 | 0 | 47.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 機械工程系_僑生產學機電產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 67 | 0 | 65.69 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 127 | 0 | 114 | 0 | 89.76 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 101 | 0 | 92.66 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 49 | 0 | 54.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 56 | 0 | 58.95 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言