55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 6 | 98.41 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 創新產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 78 | 0 | 67.83 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 流行音樂產業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 6 | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 33 | 1 | 60.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 應用日語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 1 | 95.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 104 | 1 | 90.52 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊傳播系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 170 | 0 | 119 | 1 | 70.18 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 73 | 0 | 73.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 國際商務學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 110 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 工業管理與資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 136 | 0 | 103 | 2 | 76.09 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 生物與食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 36 | 0 | 51.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 125 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 162 | 0 | 176 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 69 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 48 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 162 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 170 | 0 | 96 | 0 | 56.47 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言