學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 32 | 0 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 38 | 0 | 76.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言