55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 49 | 1 | 65.79 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 室內設計與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 48 | 0 | 78.69 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 53 | 1 | 59.34 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 60 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 72 | 9 | 56.25 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 10 | 0 | 4 | 1 | 45.45 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 國際企業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 36 | 2 | 35.51 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 國際企業經營系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 62 | 5 | 53.60 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 行銷與流通管理系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 80 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 行銷與流通管理系_電子商務專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 51 | 1 | 46.85 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 75 | 2 | 68.75 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊工程系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 128 | 0 | 82 | 0 | 64.06 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電機工程系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 38 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 51 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 27 | 0 | 30.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 40 | 0 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言