| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 170 | 10 | 98.36 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 91 | 0 | 95.79 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 公共事務與行政管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 0 | 96.36 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 57 | 99.09 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 金融科技應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | 0 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 財金法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 1 | 93.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 98 | 16 | 95.80 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 175 | 26 | 97.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 176 | 0 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言