| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 廣播電視學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 10 | 98.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 新聞與大眾傳播學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 57 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 影音新聞暨社群傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 1 | 95.12 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 9 | 98.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 172 | 0 | 99.42 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 177 | 0 | 173 | 0 | 97.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 1 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊應用與金融保險學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 100 | 0 | 99.01 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 國際企業與貿易學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 98 | 99.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 168 | 2 | 97.14 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言