| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 光電工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電資學院_外國學生專班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 機電學院_機電科技外國學生專班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 機電學院機電科技博士班 | 日間 | 博士班 | 16 | 0 | 8 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 製造科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 1 | 2 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 1 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系土木與防災博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系光電與材料科技博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系機械與機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 5 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 智慧產業科技研發博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言