| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 人工智慧應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 9 | 39 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 半導體應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 4 | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 175 | 0 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 0 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 都市設計與永續發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 2 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 91 | 98.68 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 旅遊與觀光學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 觀光事業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 63 | 98.37 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言