| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 96 | 5 | 92.66 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 94 | 0 | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 工業設計系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 88 | 0 | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 傳播藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 97 | 5 | 93.58 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 會計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 82 | 1 | 91.21 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 163 | 0 | 159 | 0 | 97.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 143 | 0 | 134 | 0 | 93.71 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 142 | 25 | 95.43 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言