學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 醫護教育暨數位學習系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 26 | 0 | 25 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 6 | 92.16 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 60 | 3 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 66 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 191 | 3 | 95.57 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 250 | 0 | 250 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理助產及婦女健康系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 語言治療與聽力學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 39 | 4 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 長期照護系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言