學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 39 | 0 | 90.70 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 生死學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 132 | 0 | 113 | 7 | 86.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 26 | 0 | 68.42 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 31 | 0 | 88.57 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 31 | 0 | 75.61 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 應用社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 45 | 1 | 77.97 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 52 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言