學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 18 | 0 | 39.13 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 39 | 0 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 39 | 0 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 44 | 0 | 81.48 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 49 | 0 | 85.96 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 44 | 0 | 77.19 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 28 | 0 | 53.85 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 25 | 0 | 59.52 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 56 | 0 | 65.88 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言