學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 30 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 創意科技與產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 創意科技與產品設計系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 24 | 0 | 10 | 0 | 41.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 24 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 24 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言