學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 95 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 84 | 4 | 98.88 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 時尚設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 3 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 48 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 室內設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 79 | 0 | 97.53 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 0 | 99.17 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 79 | 1 | 87.91 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 52 | 13 | 89.04 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言