學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 83 | 1 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 81 | 0 | 98.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 1 | 85.37 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 50 | 0 | 60.98 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 110 | 1 | 94.87 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 化學工程與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 81 | 0 | 98.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 115 | 0 | 99.14 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 機械與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 79 | 0 | 96.34 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 工程學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言