學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 1 | 59 | 2 | 96.83 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 0 | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 3 | 93.48 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 15 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 24 | 5 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 15 | 0 | 53.57 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言