學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 智慧機電學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 19 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 1 | 89 | 0 | 95.70 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 68 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 89 | 0 | 98.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 80 | 1 | 95.29 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 81 | 16 | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 41 | 2 | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 0 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 1 | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言