學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 103 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 38 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 75 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 111 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 82 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 38 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電資學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 0 | 74 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言