學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 105 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 智慧機器人學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 1 | 33 | 1 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 59 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言