學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系國際商務溝通碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 人工智慧碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 21 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 0 | 64.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 建築與永續規劃研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 無人機應用暨智慧農業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 1 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系運動與健康管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言