學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 客家語言與傳播研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 1 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 工程科技轉譯醫學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 10 | 0 | 58.82 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 19 | 0 | 65.52 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言