檢查套裝介紹
高階全身健康檢查套裝細項比較表
健 檢 套 裝
|
類 別
|
A套裝
好胃好腸道 |
B套裝
一日健檢 |
C套裝
半日健檢 | ||
費 用 ( 定 價 )
|
男
|
19,100 | 14,500 | 8,500 | ||
女
|
45歲以上 | 21,500 | 16,900 | |||
小於45歲 | 20,900 | 16,000 | ||||
檢查時間
|
檢查日
|
男
|
週一、二、三、四、五
| |||
女
|
週一、二、三、四、五
|
週一
| ||||
檢查目的 | 檢查項目及內容 |
報到時間
|
上午 7 點半
|
上午8點
| ||
預計完成時間
|
下午 5 點
|
中午12點
|
身體整體評估 | 病史詢問、理學檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
肥胖度檢查 | 身高、體重、腰圍及臀圍 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
高血壓篩檢 | 四肢血壓、脈搏測量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
動脈硬度檢測 | 動脈硬化指數測量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
血液檢查 | 紅血球、白血球、血紅色素、血小板及血型 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
發炎指標 | 高敏感C 反應性蛋白質(HSCRP) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
肝臟功能 | 白蛋白、GOT 、GPT 、膽紅素總量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
球蛋白、ALK-P | ◎ | ◎ | ||||
痛風篩檢 | 尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腎臟功能 | 尿素氮、肌酸酐、尿液常規檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
血脂肪 | 總膽固醇、三酸甘油脂、高密度膽固醇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
糖尿病篩檢 | 空腹血糖、糖化血色素 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
飯後兩小時血糖 | ◎ | ◎ | ||||
電解質平衡 | 鈉、鉀、鈣、磷 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
癌症 指標 |
肝癌篩檢 | 甲種胎兒蛋白 (AFP) | ◎ | ◎ | ◎ | |
大腸癌篩檢 | 癌胚抗原(CEA) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
攝護腺癌篩檢 | 攝護腺特殊抗原(PSA) (男性) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
內視鏡檢查 | 胃鏡:含食道、胃及十二指腸 | ◎ | ||||
大腸鏡:全大腸檢查,含乙狀結鏡範圍 | ◎ | |||||
糞便檢查 | 糞便潛血反應檢查(免疫法) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
X-光檢查 | 胸部正面及側面X-光檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腹部X-光檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
慢性肺病篩檢 | 肺功能檢查:評估一秒鐘用力吐氣量及肺活量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
心臟功能檢查 | 靜態心電圖檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腹部超音波 | 肝、膽、胰、脾及腎臟檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腎結石篩檢 | 腹部 X- 光檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
婦科會診(女性) | 含骨盆腔內診、子宮頸抹片檢查 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
C 型肝炎檢查 | C 型肝炎抗體 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
B 型肝炎檢查 | B 型肝炎表面抗原 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
B 型肝炎表面抗體 | ◎ | ◎ | ||||
梅毒感染檢查 | 梅毒血清檢驗 (VDRL) | ◎ | ◎ | |||
甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺荷爾蒙刺激素 (TSH) | ◎ | ◎ | |||
婦科超音波 (女性) | 陰道超音波 或 下腹部超音波(無性行為者) | ◎ | ◎ | |||
乳房檢查 (女性) | 乳房攝影(45 歲以上) 或乳房超音波(45 歲以下) |
◎ | ◎ | |||
青光眼及視網膜檢查 | 眼科會診:含瞳孔、結膜、視力、眼底、眼壓 | ◎ | ◎ | |||
耳鼻喉專科檢查 | 耳鼻喉科會診:含耳、鼻、咽喉及頸部淋巴結 | ◎ | ◎ | |||
聽力檢查 | 純音聽力檢查 | ◎ | ◎ | |||
牙科專科檢查 | 牙科會診:含口腔、牙齦及牙齒 | ◎ | ◎ | |||
骨質疏鬆症篩檢 | 雙能量X光骨質密度檢查 | ◎ | ◎ |
可以選擇加做項目(需要事先預約)
| ||||||
檢查目的 | 檢查項目 | 費用 | 檢查目的 | 檢查項目 | 費用 | |
各類癌症參考指標 | 卵巢癌(CA125) | 440元 | 心血管檢查 | 心臟超音波 | 3120元 | |
乳癌(CA153) | 744元 | 頸部超音波 | 768元 | |||
胰臟癌(CA199) | 440元 | 256切心血管電腦斷層掃描 | 20000元 | |||
鼻咽癌(EBV-IgA) | 560元 | 各類超音波檢查 | 甲狀腺超音波 | 600元 | ||
肺癌篩檢 | 低劑量肺部電腦斷層 | 6000元 | 攝護腺超音波 | 600元 | ||
早期癌症篩檢 | 正子電腦斷層掃描 | 39500元 | 靜脈全身麻醉 | 胃鏡和大腸鏡的 靜脈全身麻醉費用 (搭配好胃好腸道套裝專屬價) |
3040元 |
2. 內視鏡檢查:胃鏡及大腸鏡檢查過程針對瘜肉處理措施為切片檢查,不執行瘜肉切除。
※諮詢服務及預約登記專線:06-2353535 轉4035或4036
沒有留言:
張貼留言