2014年9月11日 星期四

2014-09-11沒有87年和88年家政類四技二專的資料 ㄞ 87年88年滿分750分 89年到94年滿分700分

40歲悲慘人生


92學年度四技二專日間部聯合登記分發家政類
最高錄取分與最低錄取分

類組 類組名稱 校名 科系 名額 分發人數 最高錄取分 最低錄取分
17 家政類 屏東科技大學 服飾科學管理系 37 37 614 528
17 家政類 嘉南藥理科技大學 生活應用與保健系 73 73 568 434
17 家政類 樹德科技大學 流行設計系 45 45 618.67 482
17 家政類 樹德科技大學 休閒事業管理系 10 10 520 476
17 家政類 中台醫護技術學院 食品科學系 10 10 574 474
17 家政類 萬能技術學院 紡織科學系織品設計組 29 29 452 404
17 家政類 亞東技術學院 流行事業經營系 38 38 530 436
17 家政類 美和技術學院 美容系 6 6 418 404
17 家政類 台南女子技術學院 家政系 76 76 528 408
17 家政類 台南女子技術學院 服裝設計系 77 77 520 420
17 家政類 嶺東技術學院 流行設計系 25 25 578 478
17 家政類 嶺東技術學院 觀光與休閒事業管理系 5 5 568 494
17 家政類 美和技術學院 美容科(二專部) 8 8 404 400
17 家政類 東方技術學院 化妝品應用與管理科(二專部) 42 42 402 384
[回92學年度四技二專日間部聯合登記分發報名人數及錄取率總表]
93學年度四技二專日間部聯合登記分發

各招生校系最高低錄取分數統計表

17 家政類016 國立屏東科技大學服飾科學管理系37 37 630 526
17 家政類017 南台科技大學幼兒保育系4 4 524 482
17 家政類018 南台科技大學休閒事業管理系4 4 574 509.33
17 家政類019 南台科技大學企業管理系4 4 518 486
17 家政類020 南台科技大學國際企業系3 3 522 506
17 家政類021 南台科技大學應用英語系3 3 506 478
17 家政類022 嘉南藥理科技大學生活應用與保健系50 50 518 416
17 家政類023 樹德科技大學幼兒保育系11 11 494 426
17 家政類024 樹德科技大學流行設計系40 40 572 480
17 家政類025 輔英科技大學健康休閒管理系3 3 496 472
17 家政類026 明新科技大學老人服務事業管理系10 10 502 364
17 家政類027 國立高雄餐旅學院中餐廚藝系6 6 560 508
17 家政類028 中臺醫護技術學院幼兒保育系19 19 482 358
17 家政類029 中臺醫護技術學院食品科學系7 7 500 394
17 家政類030 萬能科技大學紡織科學系織品設計組22 22 500 364
17 家政類031 南亞技術學院紡織科學系管理組22 22 554 328
17 家政類032 台南女子技術學院生活科學系79 79 502 330
17 家政類033 台南女子技術學院服裝設計系93 93 586 362
17 家政類034 嶺東技術學院流行設計系38 38 574 436
17 家政類035 嶺東技術學院觀光與休閒事業管理系5 5 514 432
17 家政類036 中華醫事學院化妝品應用與管理科(二專部) 12 12 412 326
17 家政類037 親民技術學院化粧品應用與管理科(二專部) 5 5 378 336

九十四學年度
技術校院四年制
專科學校二年制
日間部聯合登記分發各校各系科組登記分發及招生人數統計表
類別:17 家政類頁數:第 1 頁 , 共 1 頁
序號學 校系(科) 組
招生
名額


最高
總分
專業
合計
排名
最低
總分
專業
合計
排名
030 國立屏東科技大學服飾科學管理系39 0 637.33 280.00 1 532.00 312.00 62
031 南台科技大學幼兒保育系17 0 534.00 344.00 57 458.00 304.00 234
032 南台科技大學企業管理系17 0 538.00 324.00 52 506.00 284.00 126
033 嘉南藥理科技大學生活應用與保健系51 0 518.00 300.00 92 412.00 244.00 354
034 樹德科技大學流行設計系33 0 616.00 348.00 4 494.00 288.00 146
035 弘光科技大學化妝品應用系16 0 606.00 348.00 7 450.67 252.00 254
036 萬能科技大學化妝品應用與管理系8 0 536.00 304.00 56 434.00 280.00 291
037 國立高雄餐旅學院中餐廚藝系5 0 598.00 352.00 9 530.00 284.00 69
038 中臺科技大學幼兒保育系18 0 512.00 280.00 111 362.00 260.00 484
039 永達技術學院化妝品應用與管理系5 0 424.00 268.00 320 342.00 240.00 564
040 大仁科技大學社會工作系12 0 432.00 292.00 297 330.00 200.00 614
041 大仁科技大學幼兒保育系10 0 384.00 244.00 419 328.00 228.00 617
042 中華醫事學院幼兒保育系5 0 384.00 252.00 417 342.00 204.00 567
043 南亞技術學院紡織科學系管理組25 0 492.00 324.00 150 348.00 228.00 539
044 中州技術學院幼兒保育系5 0 348.00 248.00 534 330.00 216.00 611
045 南開技術學院休閒事業管理系8 0 448.00 212.00 262 380.00 248.00 432
046 台南女子技術學院商品設計系7 0 540.00 336.00 48 466.00 304.00 211
047 台南女子技術學院服飾設計管理系90 0 580.00 324.00 17 364.00 220.00 482
048 台南女子技術學院生活科學系60 0 516.00 304.00 102 338.00 200.00 583
049 嶺東科技大學流行設計系36 0 560.00 304.00 30 468.00 280.00 209
050 東方技術學院化妝品應用與管理系8 0 450.00 272.00 257 358.00 264.00 497
051 長庚技術學院幼兒保育系(林口校區) 3 0 507.50 244.00 125 432.00 256.00 300
052 大仁科技大學幼兒保育科(二專部) 5 0 324.00 228.00 630 310.00 200.00 699
053 中華醫事學院幼兒保育科(二專部) 4 0 334.00 244.00 592 314.00 204.00 680
054 東方技術學院化妝品應用與管理科(二專部) 17 0 340.00 220.00 574 294.00 208.00 769
055 親民技術學院化妝品應用與管理科(二專部) 5 0 358.00 260.00 498 318.00 212.00 656
056 仁德醫護管理專科學校幼保科(二專部) 29 0 344.00 216.00 557 236.00 160.00 954
057 仁德醫護管理專科學校餐飲管理科(二專部) 30 0 318.00 204.00 657 240.00 168.00 941
058 樹人醫護管理專科學校幼兒保育科(二專部) 3 0 316.00 220.00 668 294.00 164.00 779
059 慈惠醫護管理專科學校幼兒保育科(二專部) 16 0 344.00 232.00 552 210.00 136.00 976
合計587

沒有留言:

張貼留言