| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 文學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 1 | 95.65 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 56 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 2 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | 0 | 93.48 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 化學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言