| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 12 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 8 | 92.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 38 | 5 | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 1 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 98 | 10 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 82 | 0 | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 28 | 0 | 90.32 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言