| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 68 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 全球研究全英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 8 | 94.34 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 16 | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 55 | 3 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 30 | 6 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 2 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 3 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言