學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 35 | 1 | 97.30 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 2 | 22 | 1 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育行政研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | STEM教育國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 25 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 2 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 1 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 新媒體創意應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 客家文化產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 5 | 0 | 55.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 1 | 63.64 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 6 | 0 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言