學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系教育行政與政策發展碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系教育研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 4 | 13 | 1 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系數理教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 2 | 5 | 0 | 23.81 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 師範學院教學專業國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 8 | 0 | 44.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 9 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 1 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 1 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 科技管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 12 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言