學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 影音創作與數位媒體產業研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系動畫藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 2 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 1 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系當代視覺文化與實踐碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 8 | 2 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 跨域表演藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 藝術與人文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 2 | 84.62 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言