學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 數學系數據科學與數學教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 競技運動訓練研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動器材科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動健康科學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言