學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系行銷與流通管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 生物學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 0 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 生物學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 統計資訊研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 25 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系物聯網碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 0 | 78.26 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 光電科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 25 | 0 | 89.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工學院國際工程碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 車輛科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言