學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 16 | 3 | 86.36 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 35 | 1 | 33 | 2 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 人工智慧與機器人碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 3 | 64.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 7 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 13 | 2 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 1 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 2 | 88.24 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言