學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 25 | 2 | 93.10 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 成人教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系特殊教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系聽力學與語言治療碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 1 | 89.47 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 14 | 0 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 科學教育暨環境教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 25 | 0 | 89.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 性別教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 1 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 跨領域藝術研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 經學研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 華語文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 17 | 0 | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 諮商心理與復健諮商研究所 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 35 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言