2020年1月30日 星期四

2020-05-26108年大專院校註冊率 健行學校財團法人健行科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-26108年大專院校註冊率    健行學校財團法人健行科技大學   技專院校私立   二年制和五年制專科班日間部   二年制和五年制專科班進修部  四年制和二年制學士班日間部  四年制和二年制學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04143010 行銷與流通管理系 進修 學士班(含四技) 115 0 113 98.26
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04199012 物業經營與管理系 日間 學士班(含四技) 90 0 46 51.11
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 06111014 資訊管理系 日間 二年制大學(二技) 30 0 3 10.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 06111014 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 142 0 127 89.44
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 06111014 資訊管理系 進修 二年制大學(二技) 30 0 30 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 06111014 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 06131014 資訊管理系 日間 碩士班 16 0 12 75.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07112023 材料製造科技學位學程 日間 學士班(含四技) 45 0 19 42.22
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141016 電機工程系 日間 學士班(含四技) 135 0 123 91.11
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141016 電機工程系 進修 學士班(含四技) 105 0 105 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141016 電機工程系 日間 碩士班 24 0 15 62.50
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141017 電子工程系 日間 學士班(含四技) 90 0 87 96.67
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141017 電子工程系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141017 電子工程系 日間 碩士班 25 0 12 48.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141018 資訊工程系 日間 學士班(含四技) 138 0 125 90.58
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141018 資訊工程系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07141018 資訊工程系 日間 碩士班 25 0 15 60.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07151020 機械工程系 日間 學士班(含四技) 135 0 117 86.67
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07151020 機械工程系 進修 學士班(含四技) 163 0 159 97.55
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07151020 機械工程系 日間 碩士班 17 0 10 58.82
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07191011 工業管理系 日間 學士班(含四技) 92 1 50 54.95
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 07191011 工業管理系 進修 學士班(含四技) 45 0 45 100.00

2020-05-25108年大專院校註冊率 健行學校財團法人健行科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-25108年大專院校註冊率    健行學校財團法人健行科技大學   技專院校私立   二年制和五年制專科班日間部   二年制和五年制專科班進修部  四年制和二年制學士班日間部  四年制和二年制學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02112002 數位多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 96 0 84 87.50
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02112002 數位多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02124012 物業經營與管理系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 95 0 90 94.74
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02311001 應用外語系 進修 學士班(含四技) 100 0 100 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 日間 學士班(含四技) 100 0 83 83.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 進修 學士班(含四技) 70 0 70 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 二年制大學(二技) 31 0 8 25.81
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 學士班(含四技) 135 0 105 77.78
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 43 0 43 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 進修 學士班(含四技) 118 0 117 99.15
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 碩士班 23 0 19 82.61
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 在職 碩士班 25 0 20 80.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131006 國際企業經營系 日間 碩士班 21 0 18 85.71
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131006 國際企業經營系 在職 碩士班 25 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04143010 行銷與流通管理系 日間 學士班(含四技) 150 0 108 72.00

2020-05-25108年大專院校註冊率 中國醫藥大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-25108年大專院校註冊率    中國醫藥大學   一般大學私立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161034 藥學系 日間 學士班(含四技) 239 1 218 91.60
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161034 藥學系 日間 碩士班 17 0 14 82.35
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161034 藥學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161039 中國藥學暨中藥資源學系 日間 學士班(含四技) 45 0 37 82.22
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161039 中國藥學暨中藥資源學系 日間 碩士班 8 0 5 62.50
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161039 中國藥學暨中藥資源學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161042 藥用化妝品學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161042 藥用化妝品學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161050 製藥碩士學位學程 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161051 生技製藥產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09171013 針灸研究所 日間 碩士班 6 0 4 66.67
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09171013 針灸研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09191026 公共衛生學系 日間 碩士班 27 0 19 70.37
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09191026 公共衛生學系 日間 博士班 14 0 14 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09191056 公共衛生學院大一不分系 日間 學士班(含四技) 160 0 145 90.63
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09199045 護理學系跨領域長期照護碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09199053 食品暨藥物安全碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09199054 健康科技產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 10221038 職業安全與衛生學系 日間 碩士班 11 0 9 81.82
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 10221038 職業安全與衛生學系 在職 碩士班 10 0 10 100.00

2020-05-25108年大專院校註冊率 中國醫藥大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-25108年大專院校註冊率    中國醫藥大學   一般大學私立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09111019 牙醫學系口腔醫學產業碩士班 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121003 生物醫學研究所 日間 碩士班 42 0 32 76.19
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121003 生物醫學研究所 日間 博士班 21 0 21 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121014 中醫學系 日間 學士班(含四技) 120 0 114 95.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121014 中醫學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121014 中醫學系 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121014 學士後中醫學系 日間 學士班(含四技) 100 0 100 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121016 醫學系 日間 學士班(含四技) 115 0 113 98.26
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121023 老化醫學博士學位學程 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121025 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121046 中西醫結合研究所 日間 碩士班 5 0 3 60.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121046 中西醫結合研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121049 癌症生物與藥物研發博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09121059 生醫科技產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09131045 護理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 69 86.25
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09131045 護理學系 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09141017 醫學檢驗生物技術學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09141017 醫學檢驗生物技術學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09141032 生物醫學影像暨放射科學學系 日間 學士班(含四技) 57 0 56 98.25
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09141032 生物醫學影像暨放射科學學系 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09151010 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 42 84.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09151010 物理治療學系復健科學碩士班 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09159047 運動醫學系 日間 學士班(含四技) 45 0 38 84.44
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161015 新藥開發研究所 日間 碩士班 10 0 5 50.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09161015 新藥開發研究所 日間 博士班 11 0 4 36.36

2020-05-24108年大專院校註冊率 中國醫藥大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-24108年大專院校註冊率    中國醫藥大學   一般大學私立 學士班日間部   學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 04133029 醫務管理學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 04133029 醫務管理學系 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 04133058 科技管理碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 04212057 科技法律碩士學位學程 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05121043 生物科技產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05121043 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 66 0 60 90.91
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05121043 生物科技學系 日間 碩士班 16 0 7 43.75
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05121043 生物科技學系 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05191021 營養學系 日間 學士班(含四技) 80 0 76 95.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05191021 營養學系 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 05191021 營養學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 07193031 生物醫學工程碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 6 75.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 07193055 醫學工程與復健科技產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 08411012 中獸醫碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09111019 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 46 0 46 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09111019 牙醫學系 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1035 中國醫藥大學 09111019 牙醫學系 日間 博士班 3 0 3 100.00

2020-05-24108年大專院校註冊率 弘光科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-24108年大專院校註冊率    弘光科技大學   技專院校私立   二年制和五年制專科班日間部   二年制和五年制專科班進修部  四年制和二年制學士班日間部  四年制和二年制學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班




50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用系 進修 二年制大學(二技) 50 0 20 40.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用系 進修 學士班(含四技) 95 0 92 96.84
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用系 日間 碩士班 14 0 10 71.43
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用系 在職 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用科 進修 二專 40 0 32 80.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121034 美髮造型設計系 日間 學士班(含四技) 46 0 44 95.65
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121034 美髮造型設計系 進修 二年制大學(二技) 41 0 40 97.56
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121034 美髮造型設計科 進修 二專 50 0 47 94.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10131029 餐旅管理系 日間 學士班(含四技) 115 0 105 91.30
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10131029 餐旅管理系 進修 學士班(含四技) 134 0 133 99.25
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10152030 運動休閒系 日間 學士班(含四技) 41 0 33 80.49
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10152030 運動休閒系 進修 學士班(含四技) 53 0 53 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10221035 職業安全與防災研究所 日間 碩士班 8 0 8 100.00

2020-05-24108年大專院校註冊率 弘光科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

2020-05-24108年大專院校註冊率    弘光科技大學   技專院校私立   二年制和五年制專科班日間部   二年制和五年制專科班進修部  四年制和二年制學士班日間部  四年制和二年制學士班進修部  碩士班日間部  碩士班進修部  博士班日間部   博士班進修部   博士後研究班



50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 06131011 資訊工程系 進修 學士班(含四技) 49 0 45 91.84
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07121012 環境工程研究所 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07121012 環境工程研究所 在職 碩士班 11 0 7 63.64
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07121014 環境與安全衛生工程系 日間 學士班(含四技) 112 0 95 84.82
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07121014 環境與安全衛生工程系 進修 學士班(含四技) 90 0 88 97.78
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07193015 生物醫學工程系 日間 學士班(含四技) 87 0 78 89.66
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07211017 食品科技系 日間 學士班(含四技) 90 0 83 92.22
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07211017 食品科技系 進修 學士班(含四技) 135 0 134 99.26
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07211017 食品科技系 日間 碩士班 10 0 5 50.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 07211017 食品科技系 在職 碩士班 9 0 3 33.33
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 日間 二年制大學(二技) 356 0 356 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 日間 學士班(含四技) 148 0 142 95.95
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 進修 二年制大學(二技) 276 0 236 85.51
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 日間 碩士班 16 0 15 93.75
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 在職 碩士班 16 0 16 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09131025 護理科 日間 五專 50 0 50 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09151020 物理治療系 日間 學士班(含四技) 88 0 88 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09153021 語言治療與聽力學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09211037 老人福利與長期照顧事業系 日間 學士班(含四技) 81 0 73 90.12
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09211037 老人福利與長期照顧事業系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09211037 老人福利與長期照顧事業系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09221028 幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 86 0 82 95.35
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 09221028 幼兒保育系 進修 學士班(含四技) 52 0 52 100.00
108 私立 技專校院 1034 弘光科技大學 10121031 化妝品應用系 日間 學士班(含四技) 81 0 80 98.77