2026-07-28 107年公立技專院校學士班進修部所有系所新生含境外生註冊率7
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺中科技大學 | 休閒事業經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 79 | ... | 98.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 31 | ... | 96.88 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 1 | 23 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 90 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言