2026-07-28 107年公立一般大學學士班進修部所有系所新生含境外生註冊率3
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 26 | 0 | 26 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言