| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 臺北醫學大學 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 206 | 0 | 192 | 13 | 93.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 43 | 0 | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 2 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 0 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言