| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 華梵學校財團法人華梵大學 | 攝影與VR設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 24 | 3 | 56.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 華梵學校財團法人華梵大學 | 智慧生活設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 24 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 華梵學校財團法人華梵大學 | 美術與文創學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 0 | 92.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 華梵學校財團法人華梵大學 | 佛教藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 5 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 華梵學校財團法人華梵大學 | 智慧生活科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 16 | 2 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言