| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 1 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 0 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 0 | 93.02 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 38 | 0 | 90.48 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 1 | 39 | 1 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 2 | 25 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 28 | 0 | 71.79 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 23 | 0 | 63.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 0 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言