| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 織品服裝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 232 | 0 | 229 | 15 | 98.79 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 天主教研修學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 1 | 54 | 2 | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 100 | 1 | 99.02 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 87 | 1 | 96.70 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 人文與社區創新學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 104 | 6 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言