| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 1 | 25 | 3 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 26 | 0 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 1 | 53 | 17 | 75.27 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 47 | 1 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 69 | 1 | 85.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 30 | 1 | 68.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 2 | 93.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 46 | 2 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言