| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用物理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 67 | 0 | 94.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 1 | 45 | 1 | 93.88 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 40 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 55 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 智慧機器人學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 37 | 0 | 88.10 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 休閒事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 38 | 3 | 89.13 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 科學傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言