| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 1 | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 10 | 98.53 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 2 | 96.49 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 0 | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 17 | 97.64 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 161 | 6 | 97.66 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 111 | 0 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言