| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 國際商務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 18 | 7 | 55.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 76 | 0 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 醫學科學與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 2 | 53 | 0 | 88.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 1 | 61 | 0 | 91.04 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 20 | 95.71 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 2 | 139 | 13 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 1 | 70 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 1 | 93 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 6 | 158 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 電機工程學系114秋季班設備工程專班 | 日間 | 學士後第二專長學士班(4+X) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言